学者 | 年份 | 定义 |
Jones等 | 1985 | 供应链是一条由采购、生产、仓储、配送及销售等不同功能链接而成的链条。 |
Christopher | 1992 | 供应链是通过连接上游企业与下游的许多企业所构成的网络,其中包含许多不同创造价值的过程和活动。 |
Harrison | 1995 | 供应链是执行采购原材料或零部件,经过加工将其转换为中间产品或成品,并将其销售到购买者手中的功能网链。 |
Handfield等 | 1998 | 供应链包括从原材料获取阶段一直到最终产品送到最终消费者手中的,所有与物品流动以及所伴随的信息流动有关的所有活动。 |
Stevens | 1999 | 供应链开始于供应的源点结束于消费的终点,通过价值增值和对渠道的控制以实现产品从供应商到达用户的流动。 |
Ganeshan等 | 1999 | 供应链是由供货商、制造商、分销商、零售商以及顾客所组成的系统。在这个系统中,物料流动的路线是从上游的供货商一直到下游的顾客,同时还包含双向的信息流。 |
美国供应链协会 | 2000 | 供应链主要涉及生产与交付最终产品或服务的所有工作,从供应商到客户。 |
Chopra等 | 2001 | 供应链各阶段间信息、产品及资金流的动态链,或视为由一连串的上游供应商和下游客户所连结的环相互链接而成。 |
学者 | 年份 | 定义 |
陈国权 | 1999 | 企业从原材料和零部件采购、加工、运输、分销直到最终送到客户手中的这一过程被看成是环环相扣的链条,即供应链。 |
马士华 | 2000 | 供应链是围绕核心企业,通过对物流、信息流、资金流的控制,从采购原材料开始,制成中间产品以及最终产品,最后由销售网络把产品送到消费者手中的将供应商、制造商、分销商、零售商、直到最终用户连成一个整体的功能网链结构模式。 |
沈厚才 | 2000 | 供应链实际上是一种业务流程模型,它是指由原材料和零部件提供商、产品制造商、分销商和零售商到最终用户的价值链组成,完成由顾客需求开始到提供给顾客以所需要的产品与服务的整个过程。 |
《物流术语》 国家标准 |
2001 | 供应链是指在生产及流通过程中,涉及将产品或服务提供给最终用户活动的上游企业和下游企业,所形成的网链结构。 |
陈功玉 | 2003 | 企业与其供应商、分销商、零售商、用户之间结成的一种全面合作、利益共享、风险共担的战略合作伙伴关系被称为供应链。 |
《物流术语》 国家标准 |
2006 | 供应链是指在生产及流通过程中,涉及将产品或服务提供给最终用户活动所形成的网链结构。 |
卢松泉 | 2008 | 供应链就是核心企业与原始资源供应商、需求商和最终需求客户按照核心企业瓶颈资源的节拍运行所形成的网链组织结构。 |
比较因素 | 一般供应链/一般供应链管理 | 绿色供应链/绿色供应链管理 |
适应的制造模式 |
精益生产、柔性制造、敏捷制造、 分散网络化制造等 |
再制造、清洁生产、绿色制造等 |
产生的原因 | 不确定性、信息不对称、牛鞭效应、市场变化速度加快等 | 环境恶化与资源的短缺、公众环境意识的提高、规制日趋严厉等 |
构成的要素 | 供应商、制造商、销售商与零售商、顾客等 | 供应商、制造商、销售商、零售商、顾客、规制、文化、价值观、环境系统等 |
主要活动 | 物流、信息流与资金流 | 物流、信息流、资金流与知识流 |
管理基础 | 资源的最优配置(效率理论)、系统论 | 资源的最优配置(效率理论)、公平理论(代际与代内公平)、系统论、集成思想等 |
管理目标 | 降低不确定性,实现利润的最大化 | 资源的最优配置、增进福利、实现与环境相容 |
管理战略重点 | 提高供应链内各行为主体活动的速度与确定性 | 提高供应链内各行为主体活动对环境的友好程度 |