一、项目法人单位基本情况 | |||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 主管部门 | 法人代码 |
企业登记 注册类型 |
||||||||||||||||||||||
隶属关系 | 法人单位地 址 | 邮政编码 | 电话 | ||||||||||||||||||||||
二、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 建设地址 | ||||||||||||||||||||||||
项目性质 | □新建 □改建 □扩建 | 总投资(万元) | 自筹 | 贷款 | |||||||||||||||||||||
项目类型 | □公用建筑 □居住建筑 □工业项目 □基础设施 □其他 | ||||||||||||||||||||||||
建筑面积(m2) | 产品/生产能力 | ||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 联系电话 | 手机号码 | |||||||||||||||||||||||
拟开工 时 间 |
拟竣工 时 间 |
行业类别 | 行业代码 | ||||||||||||||||||||||
主要建 设内容 |
|
||||||||||||||||||||||||
三、项目能耗情况 | |||||||||||||||||||||||||
项目完成后总能耗量(吨标准煤/年) | 或耗电(万千瓦时/年) | ||||||||||||||||||||||||
能源种类 | 计量单位 | 年需要实物量 | 参考折标系数 | 年需要标准煤量(吨标准煤) | |||||||||||||||||||||
电力 | (万千瓦时) | 1.229 | |||||||||||||||||||||||
天然气 | (万立方米) | 12.143—13.3 | |||||||||||||||||||||||
热力 | (吉焦) | 0.03412 | |||||||||||||||||||||||
原煤 | (吨) | 0.7143 | |||||||||||||||||||||||
洗精煤 | (吨) | 0.9 | |||||||||||||||||||||||
洗中煤 | (吨) | 0.2857 | |||||||||||||||||||||||
型煤 | (吨) | 0.5—0.7 | |||||||||||||||||||||||
原油 | (吨) | 1.4286 | |||||||||||||||||||||||
汽油 | (吨) | 1.4714 | |||||||||||||||||||||||
煤油 | (吨) | 1.4714 | |||||||||||||||||||||||
柴油 | (吨) | 1.4571 | |||||||||||||||||||||||
燃料油 | (吨) | 1.4286 | |||||||||||||||||||||||
液化石油气 | (吨) | 1.7143 | |||||||||||||||||||||||
焦炭 | (吨) | 0.9714 | |||||||||||||||||||||||
…… | |||||||||||||||||||||||||
续表: | |||||||||||||||||||||||||
四、主要能耗指标 | |||||||||||||||||||||||||
1、(主要产品)单位产品综合能耗 (公斤标准煤/吨产品) |
|
国内(国际)同行业先进水平 |
|
||||||||||||||||||||||
2、重点工序综合能耗 (公斤标准煤/××工序) |
|
国内(国际)同行业先进水平 |
|
||||||||||||||||||||||
3、万元产值综合能耗 (公斤标准煤/万元) |
|
国内(国际)同行业先进水平 |
|
||||||||||||||||||||||
4、万元增加值综合能耗 (公斤标准煤/万元) |
国内同行业先进水平 | ||||||||||||||||||||||||
5、单位建筑面积综合能耗 (公斤标准煤/m2·年) |
国内同行业先进水平 | ||||||||||||||||||||||||
建设项目概况及节能措施综述(包括建设规模、设计依据的节能标准和规范、采用的生产工艺和主要耗能设备、建筑供暖和空调方式、节能新技术、新产品及节能效果分析,能耗指标水平分析、能源供应的可靠性等): (可加附页) |
|||||||||||||||||||||||||
建设单位: (盖章) 年 月 日 |
建设单位上级主管部门意见: 上级主管部门: (盖章) 年 月 日 |